| 排名 | 用户名 | 打卡时间 | 
|---|---|---|
| 1 | 1984年的老鼠 | 00:00:06 | 
| 2 | 神婆 | 00:00:55 | 
| 3 | 江老师 | 00:01:51 | 
| 4 | mengtao1111 | 00:04:31 | 
| 5 | 金湖金港担保 | 00:11:16 | 
| 6 | 杨氏 | 01:27:05 | 
| 7 | 只会灌水 | 01:35:35 | 
| 8 | 303770950 | 02:17:11 | 
| 9 | SAS911 | 02:39:42 | 
| 10 | 卡卡1818 | 03:03:50 | 
| 11 | 香樟树1 | 04:24:47 | 
| 12 | 华升仪器 | 04:25:50 | 
| 13 | 闵桥人在金湖 | 04:26:19 | 
| 14 | jtyb1688 | 05:42:38 | 
| 15 | HDL | 06:17:19 | 
| 16 | 鱼肉之乡 | 06:38:38 | 
| 17 | jhqfcsx | 06:39:53 | 
| 18 | 专业水电 | 06:56:00 | 
| 19 | 荷风幻影 | 06:56:28 | 
| 20 | JYWYSJK | 07:15:28 | 
| 21 | w123 | 07:17:28 | 
| 22 | xukai | 07:18:03 | 
| 23 | 平安456 | 07:28:40 | 
| 24 | 刘流余烬 | 07:28:55 | 
| 25 | 驿动的心1984 | 07:30:27 | 
| 26 | 水乡新金湖 | 07:36:50 | 
| 27 | 冰£心 | 07:37:05 | 
| 28 | 小小浮萍 | 07:40:30 | 
| 29 | WSMZHAO | 07:44:11 | 
| 30 | A-mei | 07:47:11 | 
| 31 | 埖①样の侽亽 | 07:50:57 | 
| 32 | 爱游荷花荡 | 07:51:59 | 
| 33 | jhchzh | 07:56:03 | 
| 34 | 遮阳icon | 07:57:34 | 
| 35 | 品色 | 07:59:34 | 
| 36 | 金湖女人 | 08:05:07 | 
| 37 | 最好的安排! | 08:05:13 | 
| 38 | 周晓 | 08:05:46 | 
| 39 | 开心的笑了 | 08:07:52 | 
| 40 | 川哥! | 08:07:57 | 
| 41 | 范张鸡黍123 | 08:08:25 | 
| 42 | 从此消失 | 08:12:10 | 
| 43 | 简易 | 08:17:56 | 
| 44 | 邹游世界 | 08:22:37 | 
| 45 | 湖岸听涛 | 08:24:05 | 
| 46 | HAOKE | 08:25:51 | 
| 47 | 望金湖 | 08:27:13 | 
| 48 | jhx1131808596 | 08:32:41 | 
| 49 | 乡下小伙 | 08:36:42 | 
| 50 | abe1990 | 08:36:58 | 
| 51 | LYZ457615897 | 08:42:05 | 
| 52 | 佳言 | 08:42:26 | 
| 53 | diyunhong | 08:45:40 | 
| 54 | 晨冬 | 08:56:10 | 
| 55 | 淘金湖小可爱 | 09:04:40 | 
| 56 | jhptgm | 09:07:02 | 
| 57 | 水米田 | 09:07:22 | 
| 58 | 低调的人 | 09:13:25 | 
| 59 | 淅淅 | 09:16:59 | 
| 60 | 来自火星 | 09:23:32 | 
| 61 | 不会游泳的青蛙 | 09:23:46 | 
| 62 | 张国华 | 09:27:50 | 
| 63 | 金凌新材料 | 09:35:20 | 
| 64 | 金湖文明人 | 09:46:03 | 
| 65 | aweitongxun | 10:04:12 | 
| 66 | 金湖浩瀚 | 10:10:52 | 
| 67 | LinDa85 | 10:13:21 | 
| 68 | wyf68427411 | 10:16:43 | 
| 69 | 仰看时间 | 10:24:04 | 
| 70 | 系统 | 10:27:47 | 
| 71 | 瓶子 | 10:28:25 | 
| 72 | 梦里水乡@ | 11:19:29 | 
| 73 | jh@ccl | 11:28:56 | 
| 74 | jss025 | 11:55:45 | 
| 75 | yeshellen | 12:05:19 | 
| 76 | 尧信财务 | 12:19:00 | 
| 77 | 平安树 | 12:20:23 | 
| 78 | 18951262630 | 13:00:31 | 
| 79 | shiyuemei90 | 13:39:33 | 
| 80 | 开开星星 | 13:56:21 | 
| 排名 | 用户 | 连续天数 | 累计天数 | 下次奖励 | 总奖励 | 今日 | 
| 23451 | 花非旭莫属 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23452 | 大爷下午斗 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23453 | ybwm124651 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23454 | 文化人吖 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23455 | 15949164949 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23456 | QQ522499881 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23457 | 红豆杉 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23458 | dzb123 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23459 | 资深人 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23460 | ruyaxiaosheng | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23461 | 光明师 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23462 | 金湖大少爷 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23463 | 金湖人论坛 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23464 | 是非自有公论 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23465 | 1960089724 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23466 | 一组海葵 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23467 | jhhr | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23468 | 紫梅 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23469 | 南中驾校 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23470 | hahzh | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23471 | asd2364231953 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23472 | molanlian | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23473 | lzw961027 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23474 | 被河蟹 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
| 23475 | 1231234567 | 1 | 1 | 5 | 3 | 未打卡 | 
